| エネルギー | kcal | 138.00 | ||
| 水 分 | g | 75.00 | ||
| たんぱく質 | g | 5.90 | ||
| 脂 質 | g | 7.90 | ||
| 炭水化物 | g | 10.20 | ||
| 灰 分 | g | 0.90 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 164.00 | |
| カリウム | mg | 172.00 | ||
| カルシウム | mg | 30.00 | ||
| マグネシウム | mg | 19.00 | ||
| リ ン | mg | 78.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.30 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.50 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 1.00 |
| カロテン | μg | 1050.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 179.00 | ||
| B 1 | mg | 0.04 | ||
| B 2 | mg | 0.03 | ||
| ナイアシン | mg | 0.70 | ||
| C | mg | 3.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.40 | |
| 不溶性 | g | 0.80 | ||
| 総 量 | g | 1.20 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.40 | ||
.jpg)